招牌
官網導航
文章中心
ZAZP電動調節閥規格型號參數
2019年02月22日
東莞湖泉自控閥門的ZAZP電動調節閥是DKZ型電動單元組合儀表中的執行單元,電動調節閥是生產過程自動調節系統中的重要環節之一,它以AC220V電 源電壓為動作力,接受統一標準信號0~10mA DC或4~20mADC,將此轉為與輸入信號相對應的上下位移环球体育app_官方网,自動地操縱閥門环球体育app_官方网,改變閥門的開度位移环球体育app_官方网,從而達到對工藝管路流體介質如壓力、流量环球体育app_官方网、溫度、液位等參數的自動調節控制环球体育app_官方网环球体育app_官方网。由電動執行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種調節閥的特點环球体育app_官方网。本系列產品廣泛應用于化工环球体育app_官方网、石油环球体育app_官方网、冶金环球体育app_官方网环球体育app_官方网、電站环球体育app_官方网、輕紡、造紙和制藥等工業生產過程的自動化調節和遠程控制。電動調節閥廣泛用于電力环球体育app_官方网、冶金环球体育app_官方网、輕工环球体育app_官方网环球体育app_官方网、食品、石油、化工等工業的自動控制中环球体育app_官方网。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5环球体育app_官方网、4.0环球体育app_官方网、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)环球体育app_官方网、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料环球体育app_官方网、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式环球体育app_官方网、套筒式、雙導向式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比环球体育app_官方网、直線性 | |||||||||||||
配置執行器類別 | DKZ系列電動執行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)环球体育app_官方网、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
地址:東莞市石龍鎮新城區美能達路8號
電話:0769-81298099 0769-81298055
傳真:0769-81298055
公司官網:www.1875inn.com
來源:東莞市湖泉自控閥門有限公司